# Study for CFA Level II

> Bogdan a pris l’engagement « Study for CFA Level II » pour 90 jours, à partir du 26 juillet 2026. Le Parcours s’est rompu après 0 jour tenu ; jours manqués : 10.

Chaque Jour est un pointage enregistré sur Pakto. Tenu ou rompu, le registre ne peut plus être modifié après coup.

Source: https://gopakto.com/fr/j/study-for-cfa-level-ii-46d119

## En bref

- **Engagement:** Study for CFA Level II
- **Tenu par:** Bogdan (@ivanovbogdan1994)
- **Statut:** Rompu
- **Durée:** 90 jours
- **Rythme:** Quotidien
- **Commencé:** 26 juillet 2026
- **Terminé:** 23 octobre 2026
- **Jours tenus:** 0
- **Jours manqués:** 10
- **Jours de repos:** 2
- **Taux tenu:** 0 %
- **Abonnés:** 0

## Pourquoi

Two hours per weekday. No screens after 10.

## Jour après jour

| Day | Date | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026-07-26 | missed |
| 2 | 2026-07-27 | missed |
| 3 | 2026-07-28 | rest |
| 4 | 2026-07-29 | missed |
| 5 | 2026-07-30 | rest |
| 6 | 2026-07-31 | missed |
| 7 | 2026-08-01 | missed |
| 8 | 2026-08-02 | missed |
| 9 | 2026-08-03 | missed |
| 10 | 2026-08-04 | missed |
| 11 | 2026-08-05 | missed |
| 12 | 2026-08-06 | missed |
| 13 | 2026-08-07 | — |
| 14 | 2026-08-08 | — |
| 15 | 2026-08-09 | — |
| 16 | 2026-08-10 | — |
| 17 | 2026-08-11 | — |
| 18 | 2026-08-12 | — |
| 19 | 2026-08-13 | — |
| 20 | 2026-08-14 | — |
| 21 | 2026-08-15 | — |
| 22 | 2026-08-16 | — |
| 23 | 2026-08-17 | — |
| 24 | 2026-08-18 | — |
| 25 | 2026-08-19 | — |
| 26 | 2026-08-20 | — |
| 27 | 2026-08-21 | — |
| 28 | 2026-08-22 | — |
| 29 | 2026-08-23 | — |
| 30 | 2026-08-24 | — |
| 31 | 2026-08-25 | — |
| 32 | 2026-08-26 | — |
| 33 | 2026-08-27 | — |
| 34 | 2026-08-28 | — |
| 35 | 2026-08-29 | — |
| 36 | 2026-08-30 | — |
| 37 | 2026-08-31 | — |
| 38 | 2026-09-01 | — |
| 39 | 2026-09-02 | — |
| 40 | 2026-09-03 | — |
| 41 | 2026-09-04 | — |
| 42 | 2026-09-05 | — |
| 43 | 2026-09-06 | — |
| 44 | 2026-09-07 | — |
| 45 | 2026-09-08 | — |
| 46 | 2026-09-09 | — |
| 47 | 2026-09-10 | — |
| 48 | 2026-09-11 | — |
| 49 | 2026-09-12 | — |
| 50 | 2026-09-13 | — |
| 51 | 2026-09-14 | — |
| 52 | 2026-09-15 | — |
| 53 | 2026-09-16 | — |
| 54 | 2026-09-17 | — |
| 55 | 2026-09-18 | — |
| 56 | 2026-09-19 | — |
| 57 | 2026-09-20 | — |
| 58 | 2026-09-21 | — |
| 59 | 2026-09-22 | — |
| 60 | 2026-09-23 | — |
| 61 | 2026-09-24 | — |
| 62 | 2026-09-25 | — |
| 63 | 2026-09-26 | — |
| 64 | 2026-09-27 | — |
| 65 | 2026-09-28 | — |
| 66 | 2026-09-29 | — |
| 67 | 2026-09-30 | — |
| 68 | 2026-10-01 | — |
| 69 | 2026-10-02 | — |
| 70 | 2026-10-03 | — |
| 71 | 2026-10-04 | — |
| 72 | 2026-10-05 | — |
| 73 | 2026-10-06 | — |
| 74 | 2026-10-07 | — |
| 75 | 2026-10-08 | — |
| 76 | 2026-10-09 | — |
| 77 | 2026-10-10 | — |
| 78 | 2026-10-11 | — |
| 79 | 2026-10-12 | — |
| 80 | 2026-10-13 | — |
| 81 | 2026-10-14 | — |
| 82 | 2026-10-15 | — |
| 83 | 2026-10-16 | — |
| 84 | 2026-10-17 | — |
| 85 | 2026-10-18 | — |
| 86 | 2026-10-19 | — |
| 87 | 2026-10-20 | — |
| 88 | 2026-10-21 | — |
| 89 | 2026-10-22 | — |
| 90 | 2026-10-23 | — |

---

Ceci est un Parcours public sur Pakto, une plateforme d’engagement. Un Pacte est une promesse tenue pendant un nombre fixe de jours ; chaque Jour est un pointage, et le registre final — tenu ou rompu — reste permanent.
