# Фото Маси

> Robert Eineman: „Фото Маси” — Droga ukończona, 25 Dni dotrzymanych z 30, od 11 września 2026 do 11 października 2026.

Każdy Dzień to Wpis odnotowany w Pakto. Dotrzymany czy złamany — zapisu nie da się później zmienić.

Source: https://gopakto.com/pl/j/wuchptvb

## W skrócie

- **Zobowiązanie:** Фото Маси
- **Prowadzi:** Robert Eineman (@roberteyneman)
- **Status:** Ukończony
- **Okres:** 30 Dni
- **Harmonogram:** Codziennie
- **Start:** 11 września 2026
- **Zakończony:** 11 października 2026
- **Dni dotrzymane:** 25
- **Dni pominięte:** 2
- **Dni odpoczynku:** 3
- **Odsetek dotrzymanych:** 93%
- **Ostatni Wpis:** 9 października 2026
- **Obserwujący:** 0

## Dzień po Dniu

| Day | Date | Status |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026-09-11 | kept |
| 2 | 2026-09-12 | rest |
| 3 | 2026-09-13 | kept |
| 4 | 2026-09-14 | kept |
| 5 | 2026-09-15 | kept |
| 6 | 2026-09-16 | kept |
| 7 | 2026-09-17 | kept |
| 8 | 2026-09-18 | kept |
| 9 | 2026-09-19 | kept |
| 10 | 2026-09-20 | kept |
| 11 | 2026-09-21 | kept |
| 12 | 2026-09-22 | kept |
| 13 | 2026-09-23 | kept |
| 14 | 2026-09-24 | kept |
| 15 | 2026-09-25 | kept |
| 16 | 2026-09-26 | kept |
| 17 | 2026-09-27 | kept |
| 18 | 2026-09-28 | kept |
| 19 | 2026-09-29 | rest |
| 20 | 2026-09-30 | kept |
| 21 | 2026-10-01 | kept |
| 22 | 2026-10-02 | kept |
| 23 | 2026-10-03 | kept |
| 24 | 2026-10-04 | kept |
| 25 | 2026-10-05 | rest |
| 26 | 2026-10-06 | missed |
| 27 | 2026-10-07 | kept |
| 28 | 2026-10-08 | kept |
| 29 | 2026-10-09 | kept |
| 30 | 2026-10-10 | missed |

---

To publiczna Droga w Pakto, platformie zobowiązań. Pakt to obietnica dotrzymywana przez ustaloną liczbę Dni; każdy Dzień to Wpis, a ukończony zapis — dotrzymany czy złamany — pozostaje na stałe.
